STANDINGS
리그 순위

리가 포르투갈
2026-20 시즌 · 8경기까지 반영
| 팀 | 최근 5경기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | WWWWW | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | WWDDW | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | DWWDW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | WWWWL | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | LWWWW | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | LWDLD | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | DLLDW | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | WLWDL | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | WDWDL | |
| 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | LLWDL | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | LDLWW | |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LLLDL | |
| 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | LDDDW | |
| 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | WLDLD | |
| 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | LLLLL | |
| 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | WLLDL | |
| 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | LDLWL | |
| 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | LDLLL |
챔피언스리그유로파리그컨퍼런스리그강등 플레이오프강등최근 5경기 · 오른쪽이 가장 최근
1리그별 뉴스 · 오피셜
2이적설 · 루머
3경기 일정 · 중계
4리그별 토크방